# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | রায়পুর ইসলামাবাদ মোহাম্মদ মেম্বার বাড়ীর রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মান। | 21-07-2020 | ০৭ | lgsp | ১,৪২,০০০/- | 17-09-2020 | বাস্তবায়নাধীন | |
42 | করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ২০০টি পরিবারের মাঝে ৫টি করে মাস্ক বিতরন। | 13-07-2020 | ০৫ | lgsp | ২০,০০০/- | 17-09-2020 | বাস্তবায়নাধীন | |
43 | islamabad up drug free | 20-08-2019 | 05 | lgsp | ৫০০০০ | 31-10-2019 | বাস্তবায়নাধীন | |
44 | তিতারকান্দি চরশিবপুর কালি মন্দিরের গুদারা ঘাটে যাত্রী ছাউনি নির্মান। | 21-07-2020 | ০২ | lgsp | ৪,৫০,০০০/- | 17-09-2020 | বাস্তবায়নাধীন | |
45 | নন্দলালপুর আমির মেম্বারের বাড়ির রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মান। | 14-07-2020 | ০৩ | lgsp | ১,৪৬,২৫৬/- | 17-09-2020 | বাস্তবায়নাধীন | |
46 | পশ্চিম সুজাতপুর ফজলুল হক প্রধান বাড়ী হইতে মোল্লা বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মান। | 18-08-2020 | ০৬ | lgsp | ৩,২০,০০০/- | 17-09-2020 | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS