কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
13নং ইসলামাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ | ||||
মতলব উত্তর, চাঁদপুর | ||||
ভিডব্লিউবি 2023-2024 চক্রের উপকারভোগীদের নামের তালিকা | ||||
ক্র: নং | নাম ও অভিভাবকের নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১ | মায়া রানী মন্ডল (হরে কৃষ্ণ মন্ডল) | 7755810848 | ১ |
|
২ | পবিত্রা রানী (লিটন বনিক) | 19871314920546665 | ১ |
|
৩ | চম্পা রানী সরকার (উত্তম কুমার সরকার) | 4611405996 | ১ |
|
৪ | প্রমিলা রানী মন্ডল (হরিদাস মন্ডল) | 19761317925334172 | ১ |
|
৫ | বাসন্তী রানী দাস (প্রদীপ চন্দ্র দাস) | 19821317925333710 | ১ |
|
৬ | অর্চনা রানী মন্ডল (সুবাস মন্ডল) | 19821317925334166 | ১ |
|
৭ | নমিতা রানি (যাদব প্রধানিয়া) | 19821317925334004 | ১ |
|
৮ | ইতি বেগম (শাহিন মিয়া) | 9555999136 | ১ |
|
৯ | স্বপ্না রানী মন্ডল (নরেশ চন্দ্র মন্ডল) | 19801317925334082 | ১ |
|
১০ | পুর্নিমা রানী সরকার (সুমন ঠাকুর) | 19901317994000238 | ২ |
|
১১ | সন্ধা রানী (রাধেশ্যাম কিত্তর্নীয়া) | 19811317925334522 | ২ |
|
১২ | ডলি (ভঞ্জন সরকার) | 19821913686843971 | ২ |
|
১৩ | নাজমা বেগম (মৃত রবিউল বেপারী) | 19781317925000003 | ২ |
|
১৪ | রিতা রানী সরকার (রতন চন্দ্র সরকার) | 19801317925335047 | ২ |
|
১৫ | কনিকা রানী (দীলিপ চন্দ্র) | 19881317925334691 | ২ |
|
১৬ | নিলুফা ইয়াসমিন (মোঃ বাদল মিয়া) | 19901317925000101 | ২ |
|
১৭ | হাসনেয়ারা বেগম (সুরুজ মিয়া) | 19781317925336621 | ৩ |
|
১৮ | মঞ্জু আক্তার (নন্দলালপুর) | 5519681182 | ৩ |
|
১৯ | খালেদা বেগম (হাছান মিয়া) | 19881317925335568 | ৩ |
|
২০ | জেছমিন আক্তার (শাহ আলম) | 19921317925000079 | ৩ |
|
২১ | ফাতেমা আক্তার (জাকির হোসেন) | 19801317925336311 | ৩ |
|
২২ | রুজিনা বেগম (রিবউল বেপারী) | 19851317925000005 | ৩ |
|
২৩ | আকলিমা (রাহেলা) | 19881317925335414 | ৩ |
|
২৪ | সবিতা রানী সরকার (সন্তোষ চন্দ্র রায়) | 6425559413 | ৩ |
|
২৫ | তানজিনা আক্তার (মুনছুর সরকার) | 1032260026 | ৩ |
|
২৬ | রীমা আক্তার (মোঃ রাসেল) | 4201649789 | ৩ |
|
২৭ | তাহমিনা বেগম (মোকলেছ মিয়া) | 19811317925336515 | ৩ |
|
২৮ | রাহিমা বেগম (ফজিলত) | 7311418011 | ৩ |
|
২৯ | মিম আক্তার (কুদ্দুস) | 3314099197 | ৩ |
|
৩০ | মমতাজ বেগম (কামাল হোসেন) | 19781317925337034 | ৪ |
|
৩১ | খাদিজা আক্তার (জাহাঙ্গীর) | 4212042339 | ৪ |
|
৩২ | শিল্পী (আঃ রহমান) | 3754921751 | ৪ |
|
৩৩ | রাবেয়া বেগম (আনোয়ারা হোসেন) | 19881317925337289 | ৪ |
|
৩৪ | হালিমা বেগম (মোঃ জাহাঙ্গীর) | 5962576376 | ৪ |
|
৩৫ | শিখা দাশ (সুজাতপুর) | 19871594131369371 | ৪ |
|
৩৬ | লিপি বেগম (স্বপন মিয়া) | 3737135008 | ৪ |
|
৩৭ | ঝর্না আক্তার (জাকির হোসেন) | 9139462585 | ৪ |
|
৩৮ | লিমা আক্তার (নিজাম) | 6870817050 | ৪ |
|
৩৯ | আকলিমা আক্তার (জসিম উদ্দিন) | 1501693012 | ৪ |
|
৪০ | সবিতা রানী (শ্রী কৃষ্ণ) | 19771317925334722 | ৪ |
|
৪১ | শিরীনা বেগম (মোঃ মোতালেব পাটওয়ারী) | 19841317925337413 | ৪ |
|
৪২ | শ্যামলী রানী দাস (উজ্জল দাস) | 8714179390 | ৪ |
|
৪৩ | মিস তানিয়া (শরীফ হোসেন) | 5114085698 | ৫ |
|
৪৪ | নিপা আক্তার (মোঃ টিপু) | 19921317925000154 | ৫ |
|
৪৫ | মায়ানুর বেগম (মোঃ হাসান) | 2391227705 | ৫ |
|
৪৬ | ফেরদৌছী বেগম (আঃ বাতেন) | 19871317925337815 | ৫ |
|
৪৭ | লাকী (সেলিম) | 8661716137 | ৫ |
|
৪৮ | নিলুফা আক্তার (মোঃ ইয়াকুব আলী সরকার) | 7750434743 | ৫ |
|
৪৯ | স্বপ্না আক্তার (রতন) | 4664091594 | ৫ |
|
৫০ | আছমা (কবির হোসেন) | 19801317925344198 | ৫ |
|
৫১ | তাছলিমা (জজ মিয়া) | 19781317925344211 | ৫ |
|
৫২ | আফছানা বেগম (হাসান আলী) | 19881317925338202 | ৫ |
|
৫৩ | রনিয়া বেগম (দুলাল আখন) | 19891317915000067 | ৫ |
|
৫৪ | লিপি (আলম) | 7333423270 | ৬ |
|
৫৫ | অমিতা রানী (দিপক চন্দ্র ঘোষ) | 19901317925000120 | ৬ |
|
৫৬ | ফেরদৌউছি (আনোয়ার হোসেন) | 19861317925339293 | ৬ |
|
৫৭ | রাবিয়া (দিলা মহাম্মদ) | 8704975922 | ৬ |
|
৫৮ | হাসিনা বেগম (আঃ হান্নান বেপারী) | 19731317925338796 | ৬ |
|
৫৯ | কুলছুমা বেগম (মোঃ আবুল কালাম) | 19821317925337617 | ৬ |
|
৬০ | শান্তনা আক্তার (ফিরোজ) | 6914247405 | ৬ |
|
৬১ | মৌসুমী আক্তার (মোঃ আমিনুল হক) | 1955055825 | ৬ |
|
৬২ | সোনিয়া আক্তার (মাহবুব আলম জনি) | 5114084873 | ৬ |
|
৬৩ | খালেদা (মনোয়ারা বেগম) | 19871317925339286 | ৬ |
|
৬৪ | খাদিজা বেগম (হাছিনা বেগম) | 5107720806 | ৬ |
|
৬৫ | শিউলী বেগম (জিতু ভুইয়া) | 19831317925339636 | ৬ |
|
৬৬ | ফাতেমা আক্তার (মামুন হোসেন) | 7804954746 | ৬ |
|
৬৭ | রিতা আক্তার (মোঃ আবুল কাশেম) | 9157720906 | ৬ |
|
৬৮ | রাহিমা আক্তার (ফিরোজা বেগম) | 19916725812000037 | ৬ |
|
৬৯ | কাজল বেগম (মোঃ বশির আহম্মদ) | 19831317925338442 | ৬ |
|
৭০ | রুমা আক্তার (হারুন) | 4214095087 | ৭ |
|
৭১ | মিনারা বেগম (হাসান পাটোয়ারী ) | 19831317925341677 | ৭ |
|
৭২ | ঝরনা বেগম (ফারুক) | 19871317925341061 | ৭ |
|
৭৩ | কাকুলী আক্তার (জালাল প্রধান) | 4651730253 | ৭ |
|
৭৪ | জোৎস্না বেগম (হুমায়ন) | 19881317925341661 | ৭ |
|
৭৫ | আখি আক্তার (আর্শ্বাদ পাটোয়ারী) | 8241961708 | ৭ |
|
৭৬ | খালেদা আক্তার (শিপন পাটোয়ারী) | 9142053108 | ৭ |
|
৭৭ | রোকেয়া আক্তার (শরিফতের নেছা) | 19871317925340711 | ৭ |
|
৭৮ | সোনিয়া আক্তার (আনোয়ার হোসেন) | 1961667514 | ৭ |
|
৭৯ | আসমা বেগম (সাহাবুদ্দিন মোল্লা) | 19851317925341471 | ৭ |
|
৮০ | শিউলী (রেজাউল মোল্লা) | 19801317925342725 | ৮ |
|
৮১ | লুৎফা বেগম (হারুনর রশিদ) | 19811317925343040 | ৮ |
|
৮২ | তাছলিমা বেগম (ইছুব মিয়া) | 19811317925341891 | ৮ |
|
৮৩ | অঞ্জনা বেগম (ছোলাইমান হোসেন) | 19811317925343000 | ৮ |
|
৮৪ | হালিমা আক্তার (মিজান রহমান) | 3764064717 | ৮ |
|
৮৫ | হোসনেয়ারা বেগম (মোঃ আয়ুব আলী) | 19801317925342383 | ৮ |
|
৮৬ | নারগিস আক্তার (আশেক আলী) | 19921317925000010 | ৮ |
|
৮৭ | সানজিদা বাসার (হযরত আলী) | 3754920829 | ৮ |
|
৮৮ | রাহিমা বেগম (মোঃ জাহাঙ্গীর) | 19931317925000001 | ৮ |
|
৮৯ | শারমীন আক্তার (ছাদেক মিয়া) | 4664104595 | ৮ |
|
৯০ | রত্না (রহমান) | 9582205978 | ৮ |
|
৯১ | রুপালী আক্তার (মিজানুর রহমান) | 9164099039 | ৮ |
|
৯২ | লুবনা আক্তার (ফয়সাল) | 9151646123 | ৯ |
|
৯৩ | নাছরিন বেগম (মোঃ সামছুল হক) | 3261475440 | ৯ |
|
৯৪ | আন্না আক্তার (আল আমিন) | 8264116149 | ৯ |
|
৯৫ | শিউলী বেগম (মোঃ বাবুল) | 19761317925343605 | ৯ |
|
৯৬ | পারভীন বেগম তানিয়া (আবুল খায়ের) | 19731317925343693 | ৯ |
|
৯৭ | আছমা বেগম (মাসুদুর রহমান) | 19811317925343157 | ৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস